Les entraînements / activités / créneaux
Les Catégories d’âge 2024
(valable jusqu’au 31 août 2025, ces catégories changeront le 1er septembre 2024)
Détails des catégories Masters
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters H et F | M0 | 1990 – 1986 |
| M1 | 1987 – 1981 | |
| M2 | 1980 – 1976 | |
| M3 | 1975 – 1971 | |
| M4 | 1970 – 1966 | |
| M5 | 1965 – 1961 | |
| M6 | 1960 – 1956 | |
| M7 | 1955 – 1951 | |
| M8 | 1950 – 1946 | |
| M9 | 1945 – 1941 | |
| M10 | 1940 et avant |
