| Seniors | ||
|---|---|---|
| Epreuve | Performance | Prénom/Nom (Année) |
| 50m | ||
| 60m | 7’’03 | Alexandre RUDE (17) Alexandre UBERSFELD (25) |
| 200m | 22″17 | Alexandre RUDE (18) |
| 400m | 51''88 | Guillaume BALOSSINI (19) |
| 800m | 2’33’’60 | Cyril RESSOUCHE (09) |
| 1000m | ||
| 1500m | ||
| 3000m | ||
| 2000m / 3000m / 5000m marche | ||
| 50m Haies | ||
| 60m Haies | 10''61 | Loïc MOEGLIN (22) |
| Hauteur | 1m75 | Guillaume JORITE (18) |
| Longueur | 6,36m | Eric ROUE (85) |
| Perche | 3m90 | Pierre-Louis DURET (18) |
| Triple saut | 14,26m | Guillaume PAYET NOVERRAZ (23) |
| Poids | 12,96 (7.25kg) | Jean-Louis LELOUP(89) |
| Medecine ball | ||
| Combinés | ||
| Relais 4x200m |
