Espoirs | Seniors | Veterans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epreuve | Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) |
10km | 42'38'' | Claire DEVAS (97) | 45'41'' | Nathlaie MEYNADIER (08) | 41'09'' | Pauline ETIENNEY (07) |
15km | 1h13'40'' | Nathlaie MEYNADIER (09) | 1h05'09'' | Amanda DEHAYE (10) | ||
20km | 1h49'59'' | Elsa BOURCER (08) | 1h32'47'' | Ingrid VAN CAMPERNOLLE (13) | 1h43'21'' | Nathalie MEYNADIER (16) |
25km | 2h20'10'' | Fritsch E (90) | ||||
Semi | 1h33'53'' | Severine SOUMAT (17) | 1h36'35'' | Idalina LOPES (18) | ||
Marathon | 3h32'31'' | Amanda DEHAYE (08) | 3h24'39'' | Idalina LOPES (18) | ||
Ekiden | ||||||
100km | 10h58'27'' | Monique MOROS(12) | ||||
24h |