| Cadets | Juniors | |||
|---|---|---|---|---|
| Epreuve | Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) |
| 10km | 42'52'' | Aline RIGOLLET (04) | 42'47'' | Aline RIGOLLET (06) |
| 15km | ||||
| 20km | ||||
| 25km | 1h57' | Anne QUENTRIC(87) | ||
| Semi | 1h42'26'' | Aline RIGOLLET (06) | ||
| Marathon | ||||
| Ekiden | ||||
| 100km | ||||
| 24h |
| Cadets | Juniors | |||
|---|---|---|---|---|
| Epreuve | Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) |
| 10km | 42'52'' | Aline RIGOLLET (04) | 42'47'' | Aline RIGOLLET (06) |
| 15km | ||||
| 20km | ||||
| 25km | 1h57' | Anne QUENTRIC(87) | ||
| Semi | 1h42'26'' | Aline RIGOLLET (06) | ||
| Marathon | ||||
| Ekiden | ||||
| 100km | ||||
| 24h |