Seniors | Masters | |||
Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) | |
50m | ||||
100m | 10″68 | Alexandre RUDE (18) | 26’’01 | Axel GAROUSTRE (11) |
200m | 22″07 | Alexandre RUDE (18) | ||
400m | 54’’32 | Pierre Louis DURET (18) | ||
800m | 2’06’’3 | Stephane MAISONNIER (89) | 2’19″51 | Stephane QUESNEL (16) |
1000m | 3’04″68 | Stephane QUESNEL (16) | ||
1500m | 4’15’’9 | Marc PUECH (88) | 4’47″25 | Stephane QUESNEL (14) |
2000m / 3000m | 9’33’’1 | Loic BOUVARD (88) | ||
5000m | 15’48’’3 | CORNON S (90) | 17’25’’35 | Jean Luc POULAIN (09) |
10000m | 37’25’’06 | Jean Luc POULAIN (07) | 39’54″2 | Patrick LAONET (14) |
2000m / 3000m / 5000m marche | 33’54’’9 (5km) | Marc HEIMROTH (04) | 31’05’’50 (5km) | Olivier GIRARD (12) |
50m Haies | ||||
100m / 110m Haies | 16″13 (106cm) | Guillaume BALOSSINI (19) | ||
200m Haies / 400m Haies | 55″71 (91cm) | Guillaume BALOSSINI (19) | 70’’51 (91cm) | Thierry LETELLIER (11) |
Steeple | 11’28’’ (3000m) | Jean-michel CHERPRENET (86) | 14’39’’22 (3000m) | Pascal MEYNADIER (09) |
Hauteur | 1.80m | MOURREY JC (86) | ||
Longueur | 6.65m | Eric ROUE (86) | 5.70m | Maixent AKONO (15) |
Perche | 3.90m | Pierre Louis DURET (18) | ||
Triple saut | 14.18m | Eric ROUE (85) | 12.94m | Maixent AKONO (15) |
Disque | 39.62m (2kg) | Andre BERNARD (88) | 36.71m (2kg) | Cyrille DELARCHE (19) |
Javelot | 43.46m (800g) | Eric ROUE (86) | 43.92m (800g) | Hassan EL ATTABI (07) |
Poids | 13.42m (7kg260) | Jean-Louis LELOUP (88) | 11.49m (7kg260) | Cyrille DELARCHE (19) |
Marteau | 29.82m (7kg260) | Killian DEF (09) | 22.61m (7kg260) | David LINDSAY (15) |
Combinés | 4055 points | Eric ROUE (86) | ||
Relais 4x60m / 4x100m | 1986 | |||
45’’8 | ||||
Relais 4x200m | ||||
800m-200m-200m-800m | 3’50’’46 | 2012 | ||
Relais 4x400m | ||||
Relais 4x1500m |