Benjamins | Minimes | |||
Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) | |
50m | 6″69 | Malo MALENFANT (2020) | 6’’29 | Nicolas CONSTANT (11) |
80m | 9’’75 | Noah CERVEAU (21) | ||
100m | 12’’77 | Adrien THUAULT LESTRADE (18) | 11’’60 | Nicolas CONSTANT (11) |
120m | 14’’22 | Malo MALENFANT (21) | ||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | 2’58’’22 | Loic MOEGLIN (11) | 2’47’’68 | Virgil GUIOVANNA (21) |
1500m | ||||
2000m | 6’57’’6 (2km) | James VIENAT (89) | 6’33’’60 |
Matthieu BRANCA CUGNOT (21) |
3000m | 6’57’’6 (2km) | James VIENAT (89) | 10’02’’34 | Julien PRIMEL (09) |
5000m | ||||
10000m | ||||
2000m / 3000m / 5000m marche | 13’11’’62 (2km) | Arthur SOUCHARD (12) | 16’49’’51 (3km) | Timothé LAURENCE (10) |
50m Haies | 7″98 | Adrien THUAULT LESTRADE (18) | ||
100m / 110m Haies | 13’’73 (100mH, 84cm) | Adrien THUAULT LESTRADE (19) | ||
200m Haies / 400m Haies | 27″52 (200mH) | Thomas GANNE (2021) | ||
Steeple | ||||
Hauteur | 1.55m | LEBRETON D (83) | 1.77m | Thomas GANNE (21) |
Longueur | 5.96m | Malo MALENFANT (2020) | 6.35m | Malo MALEENFANT (21) |
Perche | 2.40m | Mathieu RUDE (11) | 3.10m | Mathieu RUDE (12) |
Triple saut | 11.03m | Malo MALENFANT (19) | 13.29m | Malo MALEENFANT (21) |
Disque | 40m | Luc PIVETTE (83) | 37.22(1kg250) | Malo MALENFANT (21) |
Javelot | 38.47m (500g) | Adrien THUAULT LESTRADE (18) | 39.81m (600g) | Vincent DELISLE(11) |
Poids | 15m | Luc PIVETTE (83) | 12.05m (4kg) | Thomas GANNE (21) |
Marteau | 15.56m (3kg) | Vianney POULAIN (21) | 23.30m (4kg) | Houziaux (90) |
Combinés | 1656pts (Tétrathlon) |
Loïc MOEGLIN (11) | 3546pts (Octathlon) | Malo MALENFANT (19) |
Relais 4x60m / 4x60m mixte |
31″72 (4*60m) / 32 »54 (4*60m mixte) |
GANNE, CERVEAU, BENMOUSSA, THUAULT LESTRADE (18) / MANCERON, PAULA, GIROUX, DJEHA (21) | 28’’80 (4*60m) / 30 »90 (4*60m mixte) |
Guillaume BALOSSINI, Vincent DELISLE, Yannick ARBAUT, Nicolas CONSTANT (11) / GIROUX, CERVEAU, DOMINIQUE, BOUSELAHI (21) |
Relais 4x200m | ||||
800m-200m-200m-800m | 5’15’’44 | Alban DEMARIGNY, Malo MALENFANT, Thomas GANNE, Virgil GUIOVANNA (21) |