Benjamins | Minimes | |||
---|---|---|---|---|
Epreuve | Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) |
50m | 7’’4 | TABURET L (89) | 7″3 | Lison DUGUE (14) Sheerley LINGUET (15) |
60m | 8’’8 | CHIEZE S (86) | ||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | 3’29’’98 | Aurore FRITSCH (22) | 3’37’’53 | Zoé JENDRON (23) |
1500m | ||||
3000m | ||||
2000m marche | 13’36’’50 | Léa LEMOINE (23) | 20’26″52 | Laureen JOUIN (17) |
3000m marche | ||||
50m Haies | 9’’54 | Eve HEBERT (24) | 8''67 (76cm) | Maylis MANCERON (22) |
60m Haies | 10’’25 | Eva JARNET (11) | ||
Hauteur | 1,22m | Aurore FRITSCH (22) | 1,45m | Léa LINHART (20) Maya HAMOUM (22) |
Longueur | 3,87m | Artisi FLZUR (17) | 4m49 | Lison DUGUE (14) |
Perche | ||||
Triple saut | 7.29m | Maya LEFEVRE (22) | 9m10 | Sandra LINDSAY (17) |
Poids | 8,67m (2kg) | Lucie GANNE (22) | 8,65m (3kg) | Laureen JOUIN (17) |
Combinés | 1586pts (Tétrathlon) | Aurore FRITSCH (22) | 2433pts (Pentathlon) | Maylis MANCERON (22) |
Relais 4*200m |