Benjamins | Minimes | |||
---|---|---|---|---|
Performance | Prénom/Nom (Année) | Performance | Prénom/Nom (Année) | |
50m | 6"98 | Malo MALENFANT (19) | 6’’46 | Nicolas CONSTANT (11) |
60m | 7’’39 | Célyan LECOMTE (17) | ||
200m | ||||
400m | ||||
800m | ||||
1000m | 3’05’’64 | Virgil GUIOVANNA (19) | 2’55’’10 | Hichem BENMOUSSA (19) |
1500m | ||||
3000m | ||||
2000m / 3000m / 5000m marche | 15’13″68 (3km) | Lucien JEAMMET (17) | 18’04’’09 (3km) | Timothé LAURENCE (10) |
50m Haies | 8″3 | Adrien THUAULT LESTRADE (18) | 7’’33 | Adrien THUAULT LESTRADE (19) |
60m Haies | 12’’1 | Florian ROGER (89) | ||
Hauteur | 1,53m | Nael DEBBAH (23) | 1,72m | Nael DEBBAH (24) |
Longueur | 5.43m | Malo MALENFANT (20) | 6,17m | Malo MALENFANT (22) |
Perche | 2,10m | Mathieu RUDE (11) | 2,60m | Mathieu RUDE (12) |
Triple saut | 10,84m | Nael DEBBAH (23) | 12.33m | Noam NASSUR CHEICK (22) |
Poids | 10.73m (3kg) | Malo MALENFANT (20) | 13,42m (4kg) | Malo MALENFANT (22) |
Medecine ball | 7,50m | Guillaume BALOSSINI (09) | 10,00m | Yannick ARBAUT (12) |
Combinés | 2121pts (Tretrathlon) | Malo MALENFANT (20) | 2927pts (Pentathlon) | Malo MALENFANT (22) |
Relais 4x200m |